DISTRICTS
cliquer sur les lieux de la compétitions (Leers ou Roubaix) pour voir les photos.
| Benjamine |
| Nom : | Prénom : | Résultat : |
| PERQUE | Mégane | 1ere  |
| BOUSSAD | Siham | 4eme |
| Benjamin |
| Nom : | Prénom : | Résultat : |
| MEHAL | Amar | 3eme |
| KETTROUSSI | Ayman | 1/8eme |
| MOREELS | Clément | 1/8eme |
| SARAPATA | Maxime | 1/8eme |
| BENSLIMAN | Mohamed | 1/16eme |
| GUYARD | Hugo | 1/16eme |
| Minime F |
| Nom : | Prénom : | Résultat : |
| FENZI | Laurie | 2eme |
| RECOUVREUR | Délphine | 4eme |
| SAD SAOUD | Emilie | 7eme |
| Minime G |
| Nom : | Prénom : | Résultat : |
| RECOUVREUR | Jérêmy | 2eme |
| MEDDAHI | Raid | 6eme |
| MEDDAHI | Riad | 11eme |
| MOKRANE | Samy | Poule |
| FLAMEN | Jules | Poule |
| Poussine |
| Nom : | Prénom : | Résultat : |
| DEBAILLEUL | Alicia | Poule |
| DESMET | Morgane | Poule |